1. Slim MPPT (Boost & Buck) Funksie: Wye laaireeks.
2. Konfigureerbare kragkurwe: Gebruikers kan parameters stel, en die beheerder sal outomaties die kragkurwe genereer.
3. Drie-stadium laai: Die stelsel gebruik 'n drie-fase laai metode om te verseker laai doeltreffendheid en battery leeftyd.
Model | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
Gegradeerde windkrag | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
Nominale stelselspanning | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Onderspanning (Laag) * verstelbaar | 20,8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210V |
Onder spanning herstel spanning (Rlow) * verstelbaar | 23,5V | 46,5V | 46,5V | 93V | 230V |
Oorspanning (Vol) * verstelbaar | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 115V | 284V |
Oorspanning herstel spanning (RFull) * verstelbaar | 26,5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
Vloerspanning (Vlot) * verstelbaar | 27,6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272V |
Windstortvrag rotasiespoed (Rota) * verstelbaar | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
Wind laai reeks | GS (20-350)V | GS (20-350)V | GS (20-350)V | GS (20-350)V | GS (120-400)V |
Wind begin laai spanning (insny) * verstelbaar | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
Windstort lasspanning (Vmax) * verstelbaar | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
Stortladingbeheermodus | Oorrotasiespoedbeperking, Oorspanningbeperking, Oorstroombeperking, PWM | ||||
Windlaaimodus | MPPT (Boost & Buck) & PWM | ||||
MPPT-modus | Outo- en PV-kromme | ||||
Vertoonmodus | LCD | ||||
Vertoon inhoud | Battery: Spanning; laaistroom; persentasie batterykrag. Wind: Spanning; laaistroom; draai spoed; uitsetstroom; uitset krag Sonkrag: Spanning; laaistroom. Vragte: Huidig; krag; werksmodus. | ||||
Bedryfstemperatuur & Relatiewe humiditeit | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH (nie-kondenserend) | ||||
Kragverlies | ≤3W | ||||
Beskerming tipe | Battery: Oorontladingsbeskerming; beskerming teen oorlaai; anti-omgekeerde verbinding. Wind: Oordraaispoedbeskerming, oorspanningbeskerming, oorstroombeskerming. Vragte: Oorbelastingbeskerming | ||||
Kontroleerder grootte | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*330*210(mm) | 450*330*210(mm) |
Netto gewig | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 11 kg |
Kommunikasie funksie | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet |
Ons kan die stelsel aanpas om aan u vereistes te voldoen