1. Smart MPPT(Boost & Buck) Function: Laulā hoʻopiʻi ākea.
2. Configurable Power Curve: Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i nā ʻāpana, a na ka mea hoʻoponopono e hoʻopuka i ka pihi mana.
3. ʻEkolu Ka Hoʻouka ʻana: Ke hoʻohana nei ka ʻōnaehana i kahi ʻano hana hoʻopiʻi ʻekolu e hōʻoia i ka pono o ka hoʻouka ʻana a me ke ola pākaukau.
Hoʻohālike | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
Manao makani | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
Volta pūnaewele nominal | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Ma lalo o ka voltage (Low)*hiki ke hoʻololi | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210V |
Ma lalo o ka voltage hoʻihoʻi uila (Rlow) * hiki ke hoʻololi | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93V | 230V |
Ma luna o ka volta (Full)* hiki ke hoʻololi | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 115V | 284V |
Ma luna o ka voltage hoʻihoʻi uila (RFull)* hiki ke hoʻololi | 26.5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
Volta lana (Flot)* hiki ke hoʻololi | 27.6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272V |
Hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana o ka makani (Rota). | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
Laulā hoʻohu makani | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (120-400)V |
Hoʻomaka ka makani e hoʻouka uila (ʻoki i loko) * hiki ke hoʻololi | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
Hiki ke hoʻololi ʻia | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
ʻO ke ʻano hoʻokele ukana | Ma luna o ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki, ʻoi aku ka palena o ka uila, ʻoi aku ka palena o kēia manawa, PWM | ||||
ʻO ke ʻano hoʻouka makani | MPPT(Hoʻonui & Buck) & PWM | ||||
ʻAno MPPT | Auto & PV Curve | ||||
ʻano hōʻike | LCD | ||||
Hōʻike maʻiʻo | Batri: Voltage; ka hoʻouka ʻana i kēia manawa; pākēneka o ka mana pākaukau. Makani: Voltage; ka hoʻouka ʻana i kēia manawa; holo wikiwiki; puka i kēia manawa; mana puka Lā: Voltage; ka hoʻouka ʻana i kēia manawa. Kaumaha: I kēia manawa; mana; ʻano hana. | ||||
Hana wela & ka haʻahaʻa pili | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH(Non-condensing) | ||||
Pohō Mana | ≤3W | ||||
ʻAno pale | Pākuʻi: ʻO ka pale o ka hoʻokuʻu ʻana; pale i ka uku nui; pili kuʻekuʻe. ʻO ka makani: ʻO ka pale ʻana i ka wikiwiki, ma luna o ka pale uila, ma luna o ka pale o kēia manawa. Kaumaha: Ka palekana o ka ukana | ||||
Nui hoʻomalu | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*330*210(mm) | 450*330*210(mm) |
ʻupena paona | 16KG | 16KG | 16KG | 12KG | 11KG |
Hana kamaʻilio | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet |
Hiki iā mākou ke hoʻonohonoho i ka ʻōnaehana e kūpono i kāu mau koi