1. Smart MPPT(Boost & Buck) Function: Wide charge range.
2. Configurable Power Curve: Ny mpampiasa dia afaka mametraka masontsivana, ary ny controller dia hamokatra ho azy ny curve herinaratra.
3. Famandrihana dingana telo: Ny rafitra dia mampiasa fomba fiampangana dingana telo mba hiantohana ny fahombiazan'ny fiampangana sy ny faharetan'ny bateria.
MODELY | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
Herin'ny rivotra naoty | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
Volavolan'ny rafitra nominal | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Under voltage (Ambany)* azo amboarina | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210V |
Eo ambanin'ny volavolan-tsolika fanarenana (Rlow) * azo zahana | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93V | 230V |
Volavolan'ny (Full)* azo amboarina | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 115V | 284V |
Volavolan'ny fanarenana mahery vaika (RFull) * azo amboarina | 26.5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
Volon'ny mitsingevana(Flot)* azo amboarina | 27.6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272V |
Hafainganam-pihodinana (Rota)* azo amboarina | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
Saran'ny famandrihana rivotra | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (120-400)V |
Rivotra manomboka mamaly ny voly(Cut In)*Adjustable | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
Volon'ny enta-mavesatry ny rivotra (Vmax)* azo amboarina | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
Fomba fanaraha-maso ny entana | Mihodinkodina ny hafainganam-pandehan'ny famerana, Mihoatra ny voly mametra, Mihoatra ny Current fetra, PWM | ||||
Fomba fiampangana rivotra | MPPT(Boost & Buck) & PWM | ||||
MPPT Mode | Auto & PV Curve | ||||
Fomba fampisehoana | LCD | ||||
Asehoy ny atiny | Bateria: Voltage; famandrihana ankehitriny; isan-jaton'ny herin'ny bateria. Rivotra: Voltage; famandrihana ankehitriny; fihodinana hafainganam-pandeha; Output ankehitriny; hery mivoaka Masoandro: Voltage; famandrihana courant. Enta-mavesatra: Current; hery; fomba fiasa. | ||||
Temperature miasa & Hamandoana mitovitovy | ﹣20 ~ ﹢ 55 ℃ / 35 ~ 85% RH (Tsy misy condensing) | ||||
Very hery | ≤3W | ||||
Karazana fiarovana | Batterie: Fiarovana tafahoatra; fiarovana tafahoatra; fifandraisana anti-mivadika. Rivotra: Fiarovana amin'ny hafainganam-pandeha ambony, fiarovana amin'ny voltase, fiarovana amin'izao fotoana izao. Enta-mavesatra: Fiarovana be loatra | ||||
Haben'ny mpifehy | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*330*210(mm) | 450*330*210(mm) |
Lanja afa-karatsaka | 16KG | 16KG | 16KG | 12KG | 11KG |
Fifandraisana asa | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet |
Afaka manamboatra ny rafitra hifanaraka amin'ny zavatra takinao izahay