1. स्मार्ट एमपीपीटी(बूस्ट आणि बक) फंक्शन: वाइड चार्ज रेंज.
2. कॉन्फिगर करण्यायोग्य पॉवर कर्व्ह: वापरकर्ते पॅरामीटर्स सेट करू शकतात आणि कंट्रोलर आपोआप पॉवर वक्र तयार करेल.
3. थ्री-स्टेज चार्जिंग: चार्जिंग कार्यक्षमता आणि बॅटरीचे आयुष्य सुनिश्चित करण्यासाठी सिस्टम तीन-स्टेज चार्जिंग पद्धत वापरते.
मॉडेल | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
रेटेड पवन ऊर्जा | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
नाममात्र प्रणाली व्होल्टेज | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
अंडर व्होल्टेज (कमी)* समायोज्य | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210V |
अंडर व्होल्टेज रिकव्हरी व्होल्टेज(Rlow)*ॲडजस्टेबल | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93V | 230V |
ओव्हरव्होल्टेज (पूर्ण) * समायोज्य | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 115V | 284V |
ओव्हरव्होल्टेज रिकव्हरी व्होल्टेज(RFull)* समायोज्य | 26.5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
फ्लोट व्होल्टेज(फ्लॉट)* समायोज्य | 27.6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272V |
विंड डंप लोड रोटेट स्पीड(रोटा)*ॲडजस्टेबल | ८०० आर | ८०० आर | ८०० आर | ४०० आर | ८०० आर |
वारा चार्जिंग श्रेणी | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (120-400)V |
विंड स्टार्ट चार्जिंग व्होल्टेज(कट इन)*ॲडजस्टेबल | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
विंड डंप लोड व्होल्टेज(Vmax)*समायोज्य | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
डंप लोड कंट्रोल मोड | ओव्हर रोटेट स्पीड लिमिटिंग, ओव्हर व्होल्टेज लिमिटिंग, ओव्हर करंट लिमिटिंग, PWM | ||||
वारा चार्जिंग मोड | MPPT (बूस्ट आणि बक) आणि PWM | ||||
MPPT मोड | ऑटो आणि पीव्ही वक्र | ||||
डिस्प्ले मोड | एलसीडी | ||||
सामग्री प्रदर्शित करा | बॅटरी: व्होल्टेज; चार्जिंग करंट; बॅटरी पॉवरची टक्केवारी. वारा: व्होल्टेज; चार्जिंग करंट; गती फिरवा; आउटपुट वर्तमान; आउटपुट शक्ती सौर: व्होल्टेज; चार्जिंग करंट. लोड: वर्तमान; शक्ती; कार्यरत मोड. | ||||
ऑपरेटिंग तापमान आणि सापेक्ष आर्द्रता | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH(नॉन-कंडेन्सिंग) | ||||
पॉवर लॉस | ≤3W | ||||
संरक्षण प्रकार | बॅटरी: ओव्हर-डिस्चार्ज संरक्षण; जास्त शुल्क संरक्षण; विरोधी रिव्हर्स कनेक्शन. वारा: ओव्हर रोटेट स्पीड प्रोटेक्शन, ओव्हर व्होल्टेज प्रोटेक्शन, ओव्हर करंट प्रोटेक्शन. लोड: ओव्हर-लोड संरक्षण | ||||
नियंत्रक आकार | 450*425*210(मिमी) | 450*425*210(मिमी) | 450*425*210(मिमी) | 450*330*210(मिमी) | 450*330*210(मिमी) |
निव्वळ वजन | 16KG | 16KG | 16KG | 12KG | 11KG |
संप्रेषण कार्य | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/इथरनेट |
आम्ही तुमच्या गरजेनुसार सिस्टम सानुकूलित करू शकतो