1.
2. Ogwiritsa ntchito Maulamuliro amphamvu: Ogwiritsa ntchito amatha kukhazikitsa magawo, ndipo wowongolera amangopanga mapendeji.
3. Kulipiritsa kwa magawo atatu: Dongosolo limagwiritsa ntchito njira yolipirira atatu olipiritsa kuti muwonetsetse ndalama ndi batire.
Mtundu | GBBC1K / 48 | GBBC2K / 48 | GBBC3K / 48 | GBBC5K / 48 | GBBC10K / 240 |
Mphamvu Yovota | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
Magetsi am'madzi | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Pansi pa magetsi (otsika) | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 80V | 210V |
Pansi pa voliyumu yamagetsi (row) osinthika | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93V | 230V |
Ku magetsi (kwathunthu) * osinthika | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 115V | 284V |
Ma voliyumu obwezeretsa magetsi (Runtl) * osinthika | 26.5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
Magetsi oyandama (Flot) * osinthika | 27.6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272V |
Kutayika kwa mphepo kumazungulira liwiro (rota) * osinthika | 800r | 800r | 800r | 400r | 800r |
Mitundu ya mphepo | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (120-400) v |
Mphepo imayamba kulipira voliyumu (kudula) * kusintha | 24V | 20v | 20v | 20v | 120V |
Thupi la Wind Drump (VMAX) * Zosinthika | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
Dump Worder Mode | Kupitilira kuthamanga kumachepetsa, kuwongolera kwa magetsi, pakali pano, pwm | ||||
Makina a mphepo | MPPT (yowonjezera & buck) & pwm | ||||
MPPT mode | Auto & pv curve | ||||
Zowonetsera | Llama | ||||
ONANI ZOTSATIRA | Batire: nyemba; kulipira zamakono; kuchuluka kwa mphamvu ya batri. Mphepo: nyemba; kulipira zamakono; liwiro lozungulira; kutulutsa kwamakono; mphamvu yotulutsa Dzuwa: nyemba; kulipira pano. Katundu: Zaposachedwa; mphamvu; njira yogwirira ntchito. | ||||
Kutentha & Wachibale | -20 ~ + 55 ℃ / 35 ~ 85% rh (osakhala osakira) | ||||
Kuwonongeka kwamphamvu | ≤3w | ||||
Mtundu Woteteza | Batire: chitetezo chochepa; kutetezedwa kwathunthu; kulumikizana kwa anti-Refle. Mphepo: Kupitilira kutetezedwa kwa liwiro, kutetezedwa kwa magetsi pazachitetezo chaposachedwa. Katundu: Chitetezo cha katundu | ||||
Kukula kwake | 450 * 425 * 210 (MM) | 450 * 425 * 210 (MM) | 450 * 425 * 210 (MM) | 450 * 330 * 210 (MM) | 450 * 330 * 210 (MM) |
Kalemeredwe kake konse | 16kg | 16kg | 16kg | 12kg | 11kg |
NTCHITO YABWINO | Rs232 / RS485 / USB / GPRS / WiFi / Ethernet |
Titha kusintha kachitidwe kuti zigwirizane ndi zomwe mukufuna