1. ਸਮਾਰਟ MPPT(ਬੂਸਟ ਐਂਡ ਬਕ) ਫੰਕਸ਼ਨ: ਵਾਈਡ ਚਾਰਜ ਰੇਂਜ।
2. ਕੌਂਫਿਗਰੇਬਲ ਪਾਵਰ ਕਰਵ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਵਰ ਕਰਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
3. ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਚਾਰਜਿੰਗ: ਸਿਸਟਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਡਲ | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਨਾਮਾਤਰ ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ | 48 ਵੀ | 48 ਵੀ | 48 ਵੀ | 48 ਵੀ | 24 ਵੀ |
ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਘੱਟ) * ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ | 20.8 ਵੀ | 40.8 ਵੀ | 40.8 ਵੀ | 81 ਵੀ | 210 ਵੀ |
ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਵੋਲਟੇਜ (Rlow) * ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ | 23.5 ਵੀ | 46.5 ਵੀ | 46.5 ਵੀ | 93 ਵੀ | 230V |
ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ (ਪੂਰਾ) * ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ | 28.8 ਵੀ | 57.6 ਵੀ | 57.6 ਵੀ | 115 ਵੀ | 284 ਵੀ |
ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਵੋਲਟੇਜ(RFull)*ਅਡਜਸਟੇਬਲ | 26.5 ਵੀ | 52.8 ਵੀ | 52.8 ਵੀ | 105 ਵੀ | 265 ਵੀ |
ਫਲੋਟ ਵੋਲਟੇਜ (ਫਲੋਟ) * ਐਡਜਸਟਬਲ | 27.6 ਵੀ | 54.0V | 54.0V | 108 ਵੀ | 272 ਵੀ |
ਵਿੰਡ ਡੰਪ ਲੋਡ ਰੋਟੇਟ ਸਪੀਡ (ਰੋਟਾ) * ਐਡਜਸਟਬਲ | 800 ਆਰ | 800 ਆਰ | 800 ਆਰ | 400 ਆਰ | 800 ਆਰ |
ਵਿੰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਰੇਂਜ | ਡੀਸੀ (20-350)ਵੀ | ਡੀਸੀ (20-350)ਵੀ | ਡੀਸੀ (20-350)ਵੀ | ਡੀਸੀ (20-350)ਵੀ | DC (120-400)V |
ਵਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ (ਕਟ ਇਨ) * ਐਡਜਸਟਬਲ | 24 ਵੀ | 20 ਵੀ | 20 ਵੀ | 20 ਵੀ | 120 ਵੀ |
ਵਿੰਡ ਡੰਪ ਲੋਡ ਵੋਲਟੇਜ(Vmax)*ਐਡਜਸਟੇਬਲ | 80 ਵੀ | 180 ਵੀ | 150 ਵੀ | 380V | 400V |
ਡੰਪ ਲੋਡ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡ | ਓਵਰ ਰੋਟੇਟ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟਿੰਗ, ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ ਲਿਮਿਟਿੰਗ, ਓਵਰ ਕਰੰਟ ਲਿਮਿਟਿੰਗ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਮ | ||||
ਵਿੰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੋਡ | MPPT (ਬੂਸਟ ਅਤੇ ਬਕ) ਅਤੇ PWM | ||||
MPPT ਮੋਡ | ਆਟੋ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਕਰਵ | ||||
ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਡ | LCD | ||||
ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ | ਬੈਟਰੀ: ਵੋਲਟੇਜ; ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ; ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ. ਹਵਾ: ਵੋਲਟੇਜ; ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ; ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ; ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੌਜੂਦਾ; ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਸੂਰਜੀ: ਵੋਲਟੇਜ; ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ. ਲੋਡ: ਮੌਜੂਦਾ; ਸ਼ਕਤੀ; ਕਾਰਜ ਮੋਡ. | ||||
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH(ਗੈਰ ਸੰਘਣਾ) | ||||
ਪਾਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | ≤3W | ||||
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬੈਟਰੀ: ਓਵਰ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਓਵਰ-ਚਾਰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਵਰਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ. ਹਵਾ: ਓਵਰ ਰੋਟੇਟ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਓਵਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਲੋਡ: ਓਵਰ-ਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ | ||||
ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*330*210(mm) | 450*330*210(mm) |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਸੰਚਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/ਈਥਰਨੈੱਟ |
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ