1.
2. Kugabanya amashanyarazi: Abakoresha barashobora gushiraho ibipimo, kandi umugenzuzi azahita atanga umurongo wamashanyarazi.
3. Icyifuzo cya gatatu-Icyitonderwa: Sisitemu ikoresha uburyo butatu bwo kwishyuza kugirango yishyure neza na bateri yubuzima.
Icyitegererezo | GBBC1K / 48 | GBBC2K / 48 | Gbbc3k / 48 | GBBC5K / 48 | GBBC10k / 240 |
Imbaraga z'umuyaga | 1kw | 2kw | 3kw | 5kw | 10kw |
Sisitemu ya Sisitemu | 48v | 48v | 48v | 48v | 24V |
Munsi ya voltage (hasi) * guhinduka | 20.8v | 40.8v | 40.8v | 81V | 210V |
Muri voltage kugarura voltage (Rlow) * birashobora guhinduka | 23.5v | 46.5v | 46.5v | 93V | 230V |
Hejuru ya voltage (yuzuye) * guhinduka | 28.8v | 57.6v | 57.6v | 115v | 284V |
Hejuru yo kugarura voltage ya voltage (rfungl) * guhinduka | 26.5v | 52.8v | 52.8v | 105V | 265v |
Kurere Voltage (Flot) * Byahinduwe | 27.6v | 54.0v | 54.0v | 108V | 272v |
Umuyaga ujugunya umuvuduko wo kuzunguruka (Rota) * uhinduka | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
Umuyaga | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (120-400) v |
Umuyaga utangira kwishyuza voltage (gukata) * guhinduka | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
Umuyaga ujugunya voltage (vmax) * guhinduka | 80v | 180V | 150V | 380v | 400V |
Fata uburyo bwo kugenzura | Kurenza umuvuduko wo kuzunguruka, hejuru ya voltage, hejuru yubu buryo bugarukira, pwm | ||||
Uburyo bwo Kwishyuza Umuyaga | Mppt (Boost & Buck) & PWM | ||||
MPPT | Auto & Pv umurongo | ||||
Erekana | Lcd | ||||
Erekana Ibirimo | Bateri: voltage; kwishyuza; ijanisha ryimbaraga za bateri. Umuyaga: voltage; kwishyuza; umuvuduko; ibisohoka; Imbaraga Izuba: Voltage; kwishyuza. Imitwaro: ikigezweho; imbaraga; Uburyo bwo gukora. | ||||
Ubushyuhe bukora & Ugereranije n'ubushuhe | -20 ~ + 55 ℃ / 35 ~ 85% rh (ntabwo ari condensing) | ||||
Gutakaza imbaraga | ≤3w | ||||
Ubwoko bwo Kurinda | Bateri: Kurinda-Kurenga; Kurinda-amafaranga; guhuza. Umuyaga: Kurenza kurimbuka kwihuta, kubera kurinda voltage, hejuru yuburinzi. Imitwaro: Kurinda-hejuru | ||||
Ingano yumugenzuzi | 450 * 425 * 210 (mm) | 450 * 425 * 210 (mm) | 450 * 425 * 210 (mm) | 450 * 330 * 210 (mm) | 450 * 330 * 210 (mm) |
Uburemere bwiza | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 12kg | 11kg |
Imikorere yo gutumanaho | Rs232 / rs485 / USB / GPRS / WiFi / Ethernet |
Turashobora guhitamo sisitemu kugirango ihuze ibisabwa