1
2
3. Iyara-giga ipele: Eto naa nlo ọna iyara to ipele mẹta lati rii daju gbigba agbara ati igbesi aye batiri.
Awoṣe | GBBC1k / 48 | GBBC2K / 48 | GBBC3k / 48 | GBBC5K / 48 | GBBC10K / 240 |
Agbara afẹfẹ afẹfẹ | 1kW | 2kw | 3kw | 5kw | 10kw |
Yanyan folti folti | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Labẹ folti (kekere) * adijositable | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210 |
Labẹ int folti folti (RLOW) * Ṣatunṣe | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93V | 230V |
Lori foliteji (ni kikun) * atunṣe | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 115V | 284v |
Lori folti owo folti (ruful) * adijositable | 26.5V | 52.8 | 52.8 | 105V | 2655 |
Floatge foliteji (flot) * adijosita | 27.6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272V |
Afẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹ ti o nira yiyi iyara (Rota) * adijosita | 800r | 800r | 800r | 400r | 800r |
Ibiti agbara afẹfẹ | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (120-400) v |
Afẹfẹ bẹrẹ agbara gbigba agbara (ge ni) * adijosita | 24V | 20 | 20 | 20 | 120V |
Afẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹfẹ ti afẹfẹ (vmax) | 80V | 180 | 150V | 380V | 400V |
Dum fifuye ipo iṣakoso | Lori iyipo iyara iyipo, lori idiwọn folti, lori idiwọ lọwọlọwọ, PWM | ||||
Ipo gbigba agbara afẹfẹ | MPPT (igbelaruge & Buck) & PWM | ||||
Ipo MPPT | Aifọwọyi & PV | ||||
Ipo ifihan | LcD | ||||
AKỌWỌ akoonu | Batiri: folti; Ngba agbara lọwọlọwọ; ipin ogorun agbara batiri. Afẹfẹ: folti; Ngba agbara lọwọlọwọ; iyara yiyi; Awọn ipo lọwọlọwọ; agbara iṣede Solari: folti folti; Ngba agbara lọwọlọwọ. Awọn ẹru: lọwọlọwọ; agbara; ipo iṣẹ. | ||||
Otutu epo Ọriniiniran ibatan | -40 ~ + 55 ℃ / 35 ~ 85% RA (Non-Conensing) | ||||
Isonu agbara | ≤3 | ||||
Iru Idaabobo | Batiri: Idaabobo ti nṣù duro; aabo lori aabo; egboogi-wiate. Afẹfẹ: Lori aabo iyara yiyi, aabo folitsuge, lori aabo lọwọlọwọ. Awọn ẹru: aabo fifuye | ||||
Iwon adari | 450 * 425 * 2110 (mm) | 450 * 425 * 2110 (mm) | 450 * 425 * 2110 (mm) | 450 * 330 * 2110 (mm) | 450 * 330 * 2110 (mm) |
Apapọ iwuwo | 16kg | 16kg | 16kg | 12kg | 11kg |
Iṣẹ ibaraẹnisọrọ | Rs232 / RS485 / USB / GPRS / WiFi / Ethernet |
A le ṣe eto eto lati ba awọn ibeere rẹ mu