1. স্মার্ট MPPT(বুস্ট এবং বক) ফাংশন: ওয়াইড চার্জ পরিসীমা।
2. কনফিগারযোগ্য পাওয়ার কার্ভ: ব্যবহারকারীরা পরামিতি সেট করতে পারেন এবং নিয়ামক স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়ার কার্ভ তৈরি করবে।
3. তিন-পর্যায়ের চার্জিং: সিস্টেমটি চার্জিং দক্ষতা এবং ব্যাটারির আয়ুষ্কাল নিশ্চিত করতে একটি তিন-পর্যায়ের চার্জিং পদ্ধতি ব্যবহার করে।
মডেল | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
রেট করা বায়ু শক্তি | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
ভোল্টেজের অধীনে (কম)*নিয়ন্ত্রিত | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210V |
ভোল্টেজ পুনরুদ্ধারের অধীনে ভোল্টেজ(Rlow)*নিয়ন্ত্রিত | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93V | 230V |
ওভার ভোল্টেজ (সম্পূর্ণ) * সামঞ্জস্যযোগ্য | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 115V | 284V |
ওভার ভোল্টেজ পুনরুদ্ধার ভোল্টেজ(RFull)*নিয়ন্ত্রিত | 26.5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
ফ্লোট ভোল্টেজ(ফ্লট)*নিয়ন্ত্রিত | 27.6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272V |
উইন্ড ডাম্প লোড ঘোরানোর গতি(রোটা)*নিয়ন্ত্রিত | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
বায়ু চার্জিং পরিসীমা | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (120-400)V |
উইন্ড স্টার্ট চার্জিং ভোল্টেজ(কাট ইন)* অ্যাডজাস্টেবল | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
উইন্ড ডাম্প লোড ভোল্টেজ(Vmax)*নিয়ন্ত্রিত | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
ডাম্প লোড নিয়ন্ত্রণ মোড | ওভার রোটেট স্পিড লিমিটিং, ওভার ভোল্টেজ লিমিটিং, ওভার কারেন্ট লিমিটিং, পিডব্লিউএম | ||||
উইন্ড চার্জিং মোড | MPPT (বুস্ট এবং বক) এবং PWM | ||||
MPPT মোড | অটো এবং পিভি কার্ভ | ||||
প্রদর্শন মোড | এলসিডি | ||||
সামগ্রী প্রদর্শন করুন | ব্যাটারি: ভোল্টেজ; চার্জিং বর্তমান; ব্যাটারি শক্তি শতাংশ। বায়ু: ভোল্টেজ; চার্জিং বর্তমান; গতি ঘোরানো; আউটপুট বর্তমান; আউটপুট শক্তি সৌর: ভোল্টেজ; চার্জিং বর্তমান। লোড: বর্তমান; ক্ষমতা কাজের মোড। | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH(অ ঘনীভূত) | ||||
পাওয়ার লস | ≤3W | ||||
সুরক্ষা প্রকার | ব্যাটারি: ওভার-ডিসচার্জ সুরক্ষা; অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা; বিরোধী বিপরীত সংযোগ। বায়ু: ওভার রোটেট স্পিড প্রোটেকশন, ওভার ভোল্টেজ প্রোটেকশন, ওভার কারেন্ট প্রোটেকশন। লোড: ওভার-লোড সুরক্ষা | ||||
কন্ট্রোলার আকার | 450*425*210(মিমি) | 450*425*210(মিমি) | 450*425*210(মিমি) | 450*330*210(মিমি) | 450*330*210(মিমি) |
নেট ওজন | 16 কেজি | 16 কেজি | 16 কেজি | 12 কেজি | 11 কেজি |
যোগাযোগ ফাংশন | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/ইথারনেট |
আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সিস্টেমটি কাস্টমাইজ করতে পারি