1. Inteligenta MPPT (Boost & Buck) Funkcio: Larĝa ŝarga gamo.
2. Agordebla Potenca Kurbo: Uzantoj povas agordi parametrojn, kaj la regilo aŭtomate generos la potencan kurbon.
3. Tri-etapa Ŝargado: La sistemo uzas tri-ŝtupan ŝarĝan metodon por certigi ŝarĝan efikecon kaj baterian vivdaŭron.
Modelo | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
Taksita ventoenergio | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
Nominala sistema tensio | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Sub tensio (Malalta)*ĝustigebla | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210V |
Subtensio-reakira tensio (Rlow)*alĝustigebla | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93V | 230V |
Supertensio (Plena)*ĝustigebla | 28.8V | 57,6V | 57,6V | 115V | 284V |
Supertensia reakira tensio (RFplena)*alĝustigebla | 26.5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
Flosiga tensio(Floto)*alĝustigebla | 27,6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272V |
Vento-forĵeta ŝarĝo rotacia rapideco (Rota) * alĝustigebla | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
Vento ŝarga gamo | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (120-400)V |
Vento-komenca ŝarga tensio (Tranĉita)*alĝustigebla | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
Tensio de ŝarĝo de ventodefluejo (Vmax)*alĝustigebla | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
Forĵeta ŝarĝa kontrolo-reĝimo | Super rotacia rapido-limigo, Super-tensia limigo, Super-kurenta limigo, PWM | ||||
Reĝimo de ŝarĝo de vento | MPPT (Boost & Buck) & PWM | ||||
MPPT-Reĝimo | Aŭtomata & PV-Kurbo | ||||
Montra reĝimo | LCD | ||||
Montru enhavon | Baterio: Tensio; ŝarga kurento; procento de bateria potenco. Vento: Tensio; ŝarga kurento; turni rapidon; eliga kurento; eligo potenco Suna: Tensio; ŝarga kurento. Ŝarĝoj: Nuna; potenco; laborreĝimo. | ||||
Funkcia temperaturo & Relativa humideco | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH (Nekondensa) | ||||
Potenco Perdo | ≤3W | ||||
Protekta tipo | Kuirilaro: Super-malŝarĝa protekto; protekto de troŝarĝo; kontraŭ-inversa konekto. Vento: Protekto pri transrota rapido, supertensia protekto, super aktuala protekto. Ŝarĝoj: Superŝarĝa protekto | ||||
Grandeco de la regilo | 450*425*210 (mm) | 450*425*210 (mm) | 450*425*210 (mm) | 450*330*210 (mm) | 450*330*210 (mm) |
Neta pezo | 16 KG | 16 KG | 16 KG | 12 KG | 11 KG |
Komunika funkcio | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet |
Ni povas personecigi la sistemon laŭ viaj postuloj