1. Smart MPPT (Boost & Buck) funktsioon: lai laadimisvahemik.
2. Konfigureeritav toitekõver: kasutajad saavad parameetreid seada ja kontroller genereerib automaatselt toitekõvera.
3. kolmeastmeline laadimine: süsteem kasutab laadimise tõhususe ja aku eluiga tagamiseks kolmeastmelist laadimismeetodit.
Mudel | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
Hinnatud tuuleenergia | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW |
Nominaalsüsteemi pinge | 48V | 48V | 48V | 48V | 24 V |
Pinge all (madal)*reguleeritav | 20.8V | 40,8V | 40,8V | 81 V | 210 V |
Pinge taastamise pinge all (RLOW)*Reguleeritav | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93 V | 230 V |
Üle pinge (täis)*reguleeritav | 28.8V | 57,6V | 57,6V | 115 V | 284V |
Üle pinge taaskasutamise pinge (Rfull)*Reguleeritav | 26.5V | 52,8V | 52,8V | 105 V | 265 V |
Ujukpinge (flot)*Reguleeritav | 27.6V | 54,0 V | 54,0 V | 108V | 272V |
Tuule prügi koormus pöörake kiirust (rota)*Reguleeritav | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
Tuule laadimisvahemik | DC (20-350) V | DC (20-350) V | DC (20-350) V | DC (20-350) V | DC (120-400) V |
Tuule laadimispinge (sisse lõigatud)*Reguleeritav | 24 V | 20 V | 20 V | 20 V | 120 V |
Tuule prügi koormuse pinge (Vmax)*Reguleeritav | 80 V | 180 V | 150 V | 380 V | 400 V |
Prügimääruse juhtimisrežiim | Üle pöörleva kiiruse piiramine, pinge piiramine, voolu piirav, PWM | ||||
Tuule laadimisrežiim | MPPT (Boost & Buck) ja PWM | ||||
MPPT režiim | Auto- ja PV -kõver | ||||
Kuvarežiim | LCD | ||||
Sisu kuvamine | Aku: pinge; laadimisvool; Aku energia protsent. Tuul: pinge; laadimisvool; Pöörake kiirust; väljundvool; väljundvõimsus Päike: pinge; laadimisvool. Koormused: vool; võim; töörežiim. | ||||
Töötemperatuur Ja suhteline õhuniiskus | ﹣20 ~ ﹢ 55 ℃/35 ~ 85%RH (mittekondenseeruv) | ||||
Energiakaotus | ≤3W | ||||
Kaitsetüüp | Aku: ülelaskekaitse; ülelaadimiskaitse; Vastane ühendus. Tuul: pöörleva kiiruse kaitse, üle pingekaitse, voolukaitse kohal. Koormused: ülekoormuse kaitse | ||||
Kontrolleri suurus | 450*425*210 (mm) | 450*425*210 (mm) | 450*425*210 (mm) | 450*330*210 (mm) | 450*330*210 (mm) |
Puhaskaal | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 11kg |
Suhtlusfunktsioon | RS232/RS485/USB/GPRS/WiFi/Ethernet |
Saame süsteemi kohandada vastavalt teie nõuetele