1. સ્માર્ટ MPPT(બૂસ્ટ એન્ડ બક) ફંક્શન: વાઈડ ચાર્જ રેન્જ.
2. રૂપરેખાંકિત પાવર કર્વ: વપરાશકર્તાઓ પરિમાણો સેટ કરી શકે છે, અને નિયંત્રક આપમેળે પાવર કર્વ જનરેટ કરશે.
3. થ્રી-સ્ટેજ ચાર્જિંગ: ચાર્જિંગ કાર્યક્ષમતા અને બેટરીના જીવનકાળની ખાતરી કરવા માટે સિસ્ટમ ત્રણ-તબક્કાની ચાર્જિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે.
મોડલ | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
રેટ કરેલ પવન શક્તિ | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
નામાંકિત સિસ્ટમ વોલ્ટેજ | 48 વી | 48 વી | 48 વી | 48 વી | 24 વી |
અંડર વોલ્ટેજ (લો)*એડજસ્ટેબલ | 20.8 વી | 40.8 વી | 40.8 વી | 81 વી | 210V |
વોલ્ટેજ રિકવરી વોલ્ટેજ હેઠળ (Rlow)*એડજસ્ટેબલ | 23.5 વી | 46.5V | 46.5V | 93 વી | 230V |
ઓવરવોલ્ટેજ(સંપૂર્ણ)*એડજસ્ટેબલ | 28.8 વી | 57.6V | 57.6V | 115 વી | 284 વી |
ઓવરવોલ્ટેજ રિકવરી વોલ્ટેજ(RFull)*એડજસ્ટેબલ | 26.5 વી | 52.8V | 52.8V | 105 વી | 265V |
ફ્લોટ વોલ્ટેજ(ફ્લોટ)*એડજસ્ટેબલ | 27.6 વી | 54.0V | 54.0V | 108 વી | 272 વી |
વિન્ડ ડમ્પ લોડ રોટેટ સ્પીડ(રોટા)*એડજસ્ટેબલ | 800 આર | 800 આર | 800 આર | 400 આર | 800 આર |
પવન ચાર્જિંગ શ્રેણી | ડીસી (20-350)વી | ડીસી (20-350)વી | ડીસી (20-350)વી | ડીસી (20-350)વી | ડીસી (120-400)વી |
વિન્ડ સ્ટાર્ટ ચાર્જિંગ વોલ્ટેજ(કટ ઇન)*એડજસ્ટેબલ | 24 વી | 20 વી | 20 વી | 20 વી | 120V |
વિન્ડ ડમ્પ લોડ વોલ્ટેજ(Vmax)*એડજસ્ટેબલ | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
ડમ્પ લોડ નિયંત્રણ મોડ | ઓવર રોટેટ સ્પીડ લિમિટિંગ, ઓવર વોલ્ટેજ લિમિટિંગ, ઓવર કરન્ટ લિમિટિંગ, PWM | ||||
વિન્ડ ચાર્જિંગ મોડ | MPPT(બૂસ્ટ એન્ડ બક) અને PWM | ||||
MPPT મોડ | ઓટો અને પીવી કર્વ | ||||
ડિસ્પ્લે મોડ | એલસીડી | ||||
સામગ્રી દર્શાવો | બેટરી: વોલ્ટેજ; ચાર્જિંગ વર્તમાન; બેટરી પાવરની ટકાવારી. પવન: વોલ્ટેજ; ચાર્જિંગ વર્તમાન; ગતિ ફેરવો; આઉટપુટ વર્તમાન; આઉટપુટ પાવર સૌર: વોલ્ટેજ; ચાર્જિંગ વર્તમાન. લોડ્સ: વર્તમાન; શક્તિ વર્કિંગ મોડ. | ||||
ઓપરેટિંગ તાપમાન અને સાપેક્ષ ભેજ | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH(નોન-કન્ડેન્સિંગ) | ||||
પાવર લોસ | ≤3W | ||||
રક્ષણ પ્રકાર | બેટરી: ઓવર-ડિસ્ચાર્જ રક્ષણ; ઓવર-ચાર્જ રક્ષણ; વિરોધી વિપરીત જોડાણ. પવન: ઓવર રોટેટ સ્પીડ પ્રોટેક્શન, ઓવર વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન, ઓવર કરંટ પ્રોટેક્શન. લોડ્સ: ઓવર-લોડ સંરક્ષણ | ||||
નિયંત્રક કદ | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*330*210(mm) | 450*330*210(mm) |
ચોખ્ખું વજન | 16KG | 16KG | 16KG | 12KG | 11KG |
સંચાર કાર્ય | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/ઇથરનેટ |
અમે તમારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સિસ્ટમને કસ્ટમાઇઝ કરી શકીએ છીએ