1. स्मार्ट एमपीपीटी (बूस्ट और बक) फ़ंक्शन: वाइड चार्ज रेंज।
2. कॉन्फ़िगर करने योग्य पावर कर्व: उपयोगकर्ता पैरामीटर सेट कर सकते हैं, और नियंत्रक स्वचालित रूप से पावर कर्व उत्पन्न करेगा।
3. तीन-चरणीय चार्जिंग: चार्जिंग दक्षता और बैटरी जीवनकाल सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम तीन-चरणीय चार्जिंग विधि का उपयोग करता है।
नमूना | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
रेटेड पवन ऊर्जा | 1 किलोवाट | 2 किलोवाट | 3 किलोवाट | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट |
नाममात्र प्रणाली वोल्टेज | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
अंडर वोल्टेज (कम)*समायोज्य | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81 वी | 210V |
अंडर वोल्टेज रिकवरी वोल्टेज (आरलो)*समायोज्य | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93V | 230V |
ओवर वोल्टेज (पूर्ण)*समायोज्य | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 115V | 284V |
ओवर वोल्टेज रिकवरी वोल्टेज (आरफुल)*समायोज्य | 26.5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265V |
फ्लोट वोल्टेज(फ्लोट)*समायोज्य | 27.6V | 54.0V | 54.0V | 108V | 272वी |
विंड डंप लोड रोटेट स्पीड (रोटा)*समायोज्य | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
पवन चार्जिंग रेंज | डीसी (20-350)वी | डीसी (20-350)वी | डीसी (20-350)वी | डीसी (20-350)वी | डीसी (120-400)वी |
विंड स्टार्ट चार्जिंग वोल्टेज (कट इन)*एडजस्टेबल | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
पवन डंप लोड वोल्टेज (Vmax)*समायोज्य | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
डंप लोड नियंत्रण मोड | ओवर रोटेट स्पीड लिमिटिंग, ओवर वोल्टेज लिमिटिंग, ओवर करंट लिमिटिंग, पीडब्लूएम | ||||
पवन चार्जिंग मोड | एमपीपीटी (बूस्ट और बक) और पीडब्लूएम | ||||
एमपीपीटी मोड | ऑटो एवं पीवी वक्र | ||||
प्रदर्शन मोड | एलसीडी | ||||
सामग्री प्रदर्शित करें | बैटरी: वोल्टेज; चार्जिंग करंट; बैटरी पावर का प्रतिशत. हवा: वोल्टेज; चार्जिंग करंट; घूमने की गति; आउटपुट करेंट; बिजली उत्पादन सौर: वोल्टेज; चार्जिंग करंट. भार: वर्तमान; शक्ति; काम करने का तरीका. | ||||
परिचालन तापमान & सापेक्षिक आर्द्रता | ﹣20~﹢55℃/35~85%आरएच(गैर-संघनक) | ||||
बिजली की हानि | ≤3W | ||||
सुरक्षा प्रकार | बैटरी: ओवर-डिस्चार्ज सुरक्षा; अति-प्रभार संरक्षण; विरोधी-रिवर्स कनेक्शन। पवन: ओवर रोटेट स्पीड सुरक्षा, ओवर वोल्टेज सुरक्षा, ओवर करंट सुरक्षा। भार: अति-भार संरक्षण | ||||
नियंत्रक का आकार | 450*425*210(मिमी) | 450*425*210(मिमी) | 450*425*210(मिमी) | 450*330*210(मिमी) | 450*330*210(मिमी) |
शुद्ध वजन | 16 किलोग्राम | 16 किलोग्राम | 16 किलोग्राम | 12 किलो | 11 किलो |
संचार समारोह | आरएस232/आरएस485/यूएसबी/जीपीआरएस/वाईफ़ाई/ईथरनेट |
हम आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप सिस्टम को अनुकूलित कर सकते हैं