1. Smart MPPT(Boost & Buck) funksjon: Bredt ladeområde.
2. Konfigurerbar effektkurve: Brukere kan stille inn parametere, og kontrolleren vil automatisk generere effektkurven.
3. Tre-trinns lading: Systemet bruker en tre-trinns lademetode for å sikre ladeeffektivitet og batterilevetid.
Modell | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
Vurdert vindkraft | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
Nominell systemspenning | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Underspenning (Lav)*justerbar | 20,8V | 40,8V | 40,8V | 81V | 210V |
Underspenningsgjenopprettingsspenning (Rlow)*justerbar | 23,5V | 46,5V | 46,5V | 93V | 230V |
Overspenning (Full)* justerbar | 28,8V | 57,6V | 57,6V | 115V | 284V |
Overspenningsgjenvinningsspenning (RFull)*justerbar | 26,5V | 52,8V | 52,8V | 105V | 265V |
Flytespenning(Flot)*justerbar | 27,6V | 54,0V | 54,0V | 108V | 272V |
Vinddump last rotasjonshastighet (Rota) * justerbar | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
Vindladerekkevidde | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (120-400)V |
Vindstartladespenning (Cut In)*justerbar | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
Lastespenning for vinddump (Vmax)*justerbar | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
Dump lastkontrollmodus | Overrotasjonshastighetsbegrensning, Overspenningsbegrensning, Overstrømbegrensning, PWM | ||||
Vindlademodus | MPPT(Boost & Buck) & PWM | ||||
MPPT-modus | Auto & PV-kurve | ||||
Visningsmodus | LCD | ||||
Vis innhold | Batteri: Spenning; ladestrøm; prosent av batterikraften. Vind: Spenning; ladestrøm; rotasjonshastighet; utgangsstrøm; utgangseffekt Solar: Spenning; ladestrøm. Belastninger: Strøm; makt; arbeidsmodus. | ||||
Driftstemperatur & Relativ fuktighet | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH (ikke-kondenserende) | ||||
Strømtap | ≤3W | ||||
Beskyttelsestype | Batteri: Overutladingsbeskyttelse; overlading beskyttelse; anti-revers tilkobling. Vind: Overrotasjonshastighetsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse. Laster: Overbelastningsbeskyttelse | ||||
Kontroller størrelse | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*330*210(mm) | 450*330*210(mm) |
Nettovekt | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 11 kg |
Kommunikasjonsfunksjon | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet |
Vi kan tilpasse systemet til dine behov