1. Smart MPPT (Boost & Buck) Funksjon: Bred ladningsområde.
2. Konfigurerbar strømkurve: Brukere kan angi parametere, og kontrolleren genererer automatisk strømkurven.
3. TRE-trinns lading: Systemet bruker en tretrinns lademetode for å sikre ladeeffektivitet og batteriets levetid.
Modell | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
Rangert vindkraft | 1kw | 2kw | 3kw | 5kw | 10kw |
Nominell systemspenning | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Under spenning (lav)*justerbar | 20.8V | 40.8V | 40.8V | 81V | 210V |
Under spenningsgjenvinningsspenning (rlow)*justerbar | 23.5V | 46.5V | 46.5V | 93v | 230V |
Over spenning (full)*justerbar | 28.8v | 57.6V | 57.6V | 115V | 284V |
Over spenningsgjenvinningsspenning (rfull)*justerbar | 26.5V | 52.8V | 52.8V | 105V | 265v |
FLOAT Spenning (flot)*Justerbar | 27.6v | 54.0v | 54.0v | 108V | 272V |
Vinddump Load Rotate Speed (Rota)*Justerbar | 800r | 800r | 800r | 400r | 800r |
Vindladningsområde | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (20-350) v | DC (120-400) v |
Vindstart ladespenning (kutt inn)*justerbar | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
Vind Dump Load Spenning (Vmax)*Justerbar | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
Dump Load Control Mode | Over roteringshastighetsbegrensning, over spenningsbegrensning, over strømbegrensning, PWM | ||||
Vindlademodus | MPPT (Boost & Buck) & PWM | ||||
MPPT -modus | Auto & PV -kurve | ||||
Skjermmodus | LCD | ||||
Vis innhold | Batteri: spenning; Ladestrøm; prosentandel av batterikraft. Vind: spenning; Ladestrøm; rotere hastigheten; utgangsstrøm; utgangseffekt Sol: spenning; Ladestrøm. Laster: strøm; makt; Arbeidsmodus. | ||||
Driftstemperatur & Relativ fuktighet | ﹣20 ~ ﹢ 55 ℃/35 ~ 85%RH (ikke-kondensering) | ||||
Krafttap | ≤3w | ||||
Beskyttelsestype | Batteri: Beskyttelse over utskrivning; Overladningsbeskyttelse; anti-reverseforbindelse. Vind: Over roter hastighetsbeskyttelse, over spenningsbeskyttelse, over dagens beskyttelse. Laster: Beskyttelse over belastning | ||||
Kontrollerstørrelse | 450*425*210 (mm) | 450*425*210 (mm) | 450*425*210 (mm) | 450*330*210 (mm) | 450*330*210 (mm) |
Nettovekt | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 11 kg |
Kommunikasjonsfunksjon | RS232/RS485/USB/GPRS/WiFi/Ethernet |
Vi kan tilpasse systemet som passer dine krav