1. Smart MPPT (Boost & Buck) Funktion: Brett laddningsområde.
2. Konfigurerbar effektkurva: Användare kan ställa in parametrar och styrenheten genererar automatiskt effektkurvan.
3. Trestegsladdning: Systemet använder en trestegsladdningsmetod för att säkerställa laddningseffektivitet och batterilivslängd.
Modell | GBBC1K/48 | GBBC2K/48 | GBBC3K/48 | GBBC5K/48 | GBBC10K/240 |
Klassad vindkraft | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW | 10KW |
Nominell systemspänning | 48V | 48V | 48V | 48V | 24V |
Underspänning (låg)*justerbar | 20,8V | 40,8V | 40,8V | 81V | 210V |
Underspänningsåtervinningsspänning (Rlow)*justerbar | 23,5V | 46,5V | 46,5V | 93V | 230V |
Överspänning (Full)*justerbar | 28,8V | 57,6V | 57,6V | 115V | 284V |
Överspänningsåtervinningsspänning (RFull)*justerbar | 26,5V | 52,8V | 52,8V | 105V | 265V |
Flytspänning(Flot)*justerbar | 27,6V | 54,0V | 54,0V | 108V | 272V |
Vindtömningslastens rotationshastighet (Rota)*justerbar | 800R | 800R | 800R | 400R | 800R |
Vindladdningsområde | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (20-350)V | DC (120-400)V |
Laddningsspänning för vindstart (Cut In)*justerbar | 24V | 20V | 20V | 20V | 120V |
Lastspänning för vinddump (Vmax)*justerbar | 80V | 180V | 150V | 380V | 400V |
Dumplastkontrollläge | Överrotationshastighetsbegränsning, Överspänningsbegränsning, Överströmsbegränsning, PWM | ||||
Vindladdningsläge | MPPT(Boost & Buck) & PWM | ||||
MPPT-läge | Auto & PV-kurva | ||||
Visningsläge | LCD | ||||
Visa innehåll | Batteri: Spänning; laddningsström; procent av batterikraften. Vind: Spänning; laddningsström; rotationshastighet; utström; uteffekt Solenergi: Spänning; laddström. Belastningar: Ström; driva; arbetsläge. | ||||
Driftstemperatur & Relativ luftfuktighet | ﹣20~﹢55℃/35~85%RH (icke-kondenserande) | ||||
Strömförlust | ≤3W | ||||
Skyddstyp | Batteri: Överladdningsskydd; överladdningsskydd; anti-omvänd anslutning. Vind: Överrotationshastighetsskydd, överspänningsskydd, överströmsskydd. Belastningar: Överbelastningsskydd | ||||
Styrenhetens storlek | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*425*210(mm) | 450*330*210(mm) | 450*330*210(mm) |
Nettovikt | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 12 kg | 11 kg |
Kommunikationsfunktion | RS232/RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet |
Vi kan skräddarsy systemet för att passa dina behov